Pihakasvit
Perennat
Keväthinnasto. Uusien tilauserien hinnat saattavat poiketa alla olevista.
Monivuotisia kukkia eli perennoja on myymälöissämme laaja valikoima. Pääosiltaan se muodostuu kotimaisten perennaviljelijöiden tuotannosta.
Valikoima elää päivittäin ja vaihtelee kauden kuluessa. Myös myymälöittäin valikoima vaihtelee. Ohessa esitetty valikoima perustuu vuosittain tehtävään ennakkotilaukseen, joten se ei ole esittely varastotilanteesta. Hintatiedot eivät sisälly esittelyyn, sillä samankin kasvin hinta saattaa vaihdella tilauspaikan ja taimen koon vaihdellessa.
Kasvupaikka- vaatimus | Kukinta- aika (kk) | Kukan väri | Kasvu- korkeus (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Acaena microphylla Ruskoakeena | ![]() ![]() | valkoinen | 10 | |||
Acaena saccaticupula Maorinakeena Siniharmaa lehdistö, koristeelliset, punaruskeat pallomaiset pähkylähedelmät. Maanpeite- ja kivikkokasvi. Läpäisevä kasvualusta. | ![]() ![]() | valkoinen | 0,1 | |||
Acanthus balcanicus Balkaninakantti Arka, harvinainen | ![]() ![]() | valkoinen | 1 | |||
Acanthus mollis Kreikanakantti Suuret, nahkeat, tummanvihreät alalehdet. Ravinteikas, läpäisevä kasvualusta. Arka. | ![]() ![]() | valk./purp. | 1-1,3 | |||
Achillea filipendulina ’Parker’s Variety’ Kultakärsämö Hyvä leikko- ja kuivakukka. Läpäisevä, ravinteikas kalkittu maa. | ![]() | keltainen | 1,2 | |||
![]() Achillea millefolium ’Cassis’ Punakärsämö Läpäisevä kasvualusta. | ![]() | violetti | 0,45-0,7 | |||
Achillea millefolium ’Cerise Queen’ Punakärsämö | ||||||
![]() Achillea millefolium ’New Vintage Violet’ Punakärsämö Kuivahko kasvualusta. | ![]() | violetti | 0,3-0,35 | |||
Achillea millefolium ’Paprika’ Punakärsämö Kuivahko, vettä läpäisevä kasvupaikka. Perhoskasvi. | ![]() | punainen | 0,45-0,7 | |||
![]() Achillea millefolium ’Pomegranate’ Punakärsämö Perhosten suosikki. | ![]() | punainen | 0,3-0,6 | |||
Achillea millefolium ’Terracotta’ Punakärsämö | ![]() | ruskeanoranssi | 0,7-0,8 | |||
Achillea millefolium ’Walter Funcke’ Punakärsämö Kukat aukeavat punaisenoransseina ja muuttuvat kukinnan edetessä vaalean keltaisiksi. | ![]() | punaisenoranssi | 0,3-0,6 | |||
Achillea ’Moonshine’ Kultakärsämö Hopeavihreä lehdistö. Läpäisevä kasvualusta. | ![]() | keltainen | 0,45-0,6 | |||
Achillea ptarmica f. multiplex Koreakärsämö Kerrottu kukka. Läpäisevä kasvualusta. | ![]() ![]() | valkoinen | 0,4-0,5 | |||
Achillea ptarmica ’The Pearl’ Ojakärsämö | ![]() ![]() | valkoinen | 0,4-0,6 | |||
Achillea sibirica ’Love Parade’ Siperiankärsämö | ![]() | vaaleanpunainen | 0,6 | |||
![]() Achillea ’Sunny Seduction’ Tarhakärsämö Kaunis hopeanvhireä lehdistö. | ![]() | keltainen | 0,5-0,7 | |||
Achillea tomentosa ’Aurea’ Kivikärsämö | ![]() | keltainen | 0,2-0,3 | |||
Achillea tomentosa ’Golden Fleece’ Kivikärsämö Läpäisevä kasvualusta. | ![]() | keltainen | 0,1-0,15 | |||
Aconitum arcuatum Rentoukonhattu Multava, tuore kasvialusta. | ![]() | siniliila | 1-1,5 | |||
Aconitum carmichaelii ’Arendsii’ Ametistiukonhattu Näyttävä kukinta myöhään syksyllä. Myrkyllinen. | ![]() ![]() | sinivioletti | 1,7-2 | |||
Aconitum lycoctonum ssp. septentrionale Lehtoukonhattu Ravinteikas kasvualusta. Luonnonvarainen Suomessa. Myrkyllinen. | ![]() ![]() | sinipunainen | 1-2 | |||
Aconitum napellus Aitoukonhattu | ![]() | tummansininen | ||||
Aconitum napellus ’Albus’ Aitoukonhattu Sopii sekä kuiville että kosteille kasvupaikoille | ![]() ![]() | valkoinen | 1 | |||
Aconitum napellus ssp. lusitanicum Aitoukonhattu Sopii sekä kuiville että kosteille kasvupaikoille. | ![]() ![]() | tummansininen | 0,8-1 | |||
Aconitum x stoerkianum Tarhaukonhattu Myrkyllinen. | ![]() | tummansininen | 1,2-1,5 | |||
Aconitum x stoerkianum ’Bicolor’ Kirjoukonhattu | ![]() ![]() | sinivalkoinen | 0,8-1 | |||
![]() Aconitum sungpanense ’White Vine’ Valkoköynnösukonhattu Hieman hapan, läpäisevä. | ![]() | vaalea rosa | 1-1,5 | |||
Aconitum volubile Isoköynnösukonhattu Erikoisuus säleikköön tai pensaisiin kiipeilemään. | ![]() | sininen | 2 | |||
Actaea racemosa Tähkäkimikki Hyvä yksittäiskasvi. | ![]() ![]() | valkoinen | 1-1,5 | |||
Actaea simplex ’Brunette’ Syyskimikki Ravinteikas, tuore/kostea kasvualusta. | ![]() ![]() | valkoinen | 1-1,5 | |||
![]() Actaea simplex ’Queen of Sheba’ Syyskimikki Ravinteikas, tuore/kostea kasvualusta. | ![]() ![]() | valkoinen | 1,4-1,5 | |||
![]() Adenophora ’Gaudi Violet’ Kauluskello Kosteahko, hyvin ojitettu kasvualusta. Pörriäiskasvi. | ![]() ![]() | violetti | 0,3-0,5 | |||
Adenostyles glabra Alppikauno | ![]() ![]() | lilanpunainen | 0,4-0,6 | |||
Adiantum aleuticum Tarha-adiantumi Kosteahko kasvupaikka. Talvisuojaus. | ![]() | - | 0,2-0,3 | |||
Aegopodium podograria ’Variegata’ Kirjovuohenputki Näyttävä peitekasvi puiden ja pensaiden alle, valkokirjavat lehdet. Vaatimaton. | ![]() ![]() | valkoinen | 0,2/0,4 | |||
Agastache foeniculum Yrtti-iiso | ![]() ![]() | sininen | 0,5-0,7 | |||
Agastache rugosa ’Golden Jubilee’ Koreaniiso Keltaiset lehdet. Perhoskasvi. | ![]() ![]() | sinilila | 0,6-0,9 | |||
Agastache scrophulariifolia Lakritsi-iiso Tähkämäiset kukat tuoksuvat. Hyvä perhos- ja mehiläiskasvi. Tuore, ravinteikas kasvualusta. | ![]() ![]() | sininen/lila | 0,5-1 | |||
Ageratina altissima ’Chocolate’ Isovalkolatva | ![]() | valkoinen | 0,8-1 | |||
Agrimonia eupatoria Maarianverijuuri Kuivahkolla paikalla viihtyvä luonnonkasvi. | ![]() | keltainen | 0,3/1 | |||
Ajuga pyramidalis ’Metallica Crispa’ Kartioakankaali Kaunislehtinen maanpeitekasvi. Läpäisevä, tuore kasvualusta. | ![]() ![]() | sinilila | 0,1-0,15 | |||
Ajuga reptans Rentoakankaali Maanpeite- ja reunuskasvi | ![]() | sininen | 0,2 | |||
Ajuga reptans ’Alba’ Rentoakankaali | ||||||
Ajuga reptans ’Atropurpurea’ Rentoakankaali (rönsyakankaali) Maanpeite- ja reunuskasvi. | ![]() ![]() | sininen | 0,2 | |||
Ajuga reptans ’Burgundy Glow’ Rentoakankaali | ||||||
Ajuga reptans ’Catlins Giant’ Rönsyakankali Helppohoitoinen maanpeitekasvi. Vettä läpäisevä kasvualusta. | ![]() ![]() | sininen | 0,15-0,3 | |||
Ajuga Reptans ’Chocolate Chip’ Rönsyakankaali Pienet, tumman suklaanruskeat lehdet. Maanpeitekasvi, leviää rönsyillä. | ![]() ![]() | sininen | 0,10/0,20 | |||
Ajuga reptans ’Rainbow Multicolor’ Rentoakankaali Mattomainen kasvutapa. Lehdistö pronssin ja vihreän kirjava. | ![]() ![]() | sininen | 0,05/0,2 | |||
Ajuga reptans ’Rosea’ Rentoakankaali Maanpeite- ja reunakasvi- Leviää rönsyillä. | ![]() ![]() | vaaleanpunainen | 0,05/0,2 | |||
Ajuga reptans ’Variegata’ Rönsyakankaali | ![]() ![]() | sininen | 0,1/0,2 | |||
Alcea ficilifolia Salkoruusu | ![]() | sekoitus | 1,2 | |||
Alcea pallida Kalvassalkoruusu | ![]() ![]() | vaaleanpunainen | 1,2-1,8 | |||
Alcea rosea Tarhasalkoruusu | ![]() | sekoitus | 1,5-2 | |||
Alcea rosea ’Black Knight’ Tarhasalkoruusu Kaksivuotinen. Ravinteikas, vettä läpäisevä kasvualusta. | ![]() | mustanpunainen | 1,2-1,8 | |||
Alcea rosea ’Chater’s Purple’ Tarhasalkoruusu Kerrottukukkainen. | ![]() | viininpunainen | 1,8-2 | |||
Alcea rosea ’Chaters Red’ Tarhasalkoruusu Kerrotut kukat. Kaksivuotinen. Läpäisevä maa. | ![]() | punainen | 1,5-1,8 | |||
Alcea rosea ’Mars Magic’ Tarhasalkoruusu Kaksivuotinen, kukkii yleensä toisena vuonna istutuksesta. Läpäisevä maa. | ![]() | kirkkaan pun. | 1,5-1,8 | |||
![]() Alcea rosea plena ’Chaters Pink’ Tarhasalkoruusu Kerrotut kukat. Kaksivuotinen. Läpäisevä maa. | ![]() | vaaleanpunainen | 1,5-1,8 | |||
Alcea rosea ’Polarstar’ Tarhasalkoruusu Kaksivuotinen, kukkii yleensä toisena vuonna istutuksesta. Läpäisevä maa. | ![]() | 7-9 | 1,5-1,8 | |||
Alcea rosea ’Simplex’ Tarhasalkoruusu Läpäisevä kasvualusta. | ![]() | eri värejä | 1,5-2,5 | |||
Alcea rosea ’Sunshine’ Tarhasalkoruusu Kaksivuotinen, kukkii yleensä toisena vuonna istutuksesta. Läpäisevä maa. | ![]() | keltainen | 1,5-1,8 | |||
Alcea rosea var. ’Nigra’ Salkoruusu Kaksivuotinen, kukkii yleensä toisena vuonna istutuksesta. Läpäisevä maa. Talvisuojaus. | ![]() | mustanpunainen | 1,5-1,8 | |||
Alcea rugosa Nukkasalkoruusu Monivuotinen, hieman pensasmainen kasvutapa. | ![]() | vaalean kelt. | 1,5-2 | |||
Alchemilla acutiloba Piennarpoimulehti Suomessa luonnonvarainen. | ![]() ![]() | vihreän keltainen | 0,2-0,6 | |||
Alchemilla alpina Tunturipoimulehti | ![]() ![]() | vihertävänkelt. | 0,15-0,2 | |||
Alchemilla epipsila Komeapoimulehti Multava, ravinteikas maa | ![]() ![]() | vihertävänkeltainen | 0,4 | |||
Alchemilla erythropoda Reunuspoimulehti Tuuhea lehdistö, sopii hyvin reunakasviksi. | ![]() | kellanvihreä | 0,2-0,3 | |||
Alchemilla faeroënsis Färsaartenpoimulehti | ![]() | kellanvihreä | 15/30 | |||
Alchemilla mollis Jättipoimulehti Maanpeitekasviksi, leikko- ja kuivakukaksi | ![]() ![]() | vaaleankeltainen | 0,4 | |||
Alchemilla saxatilis Kivikkopoimulehti | ![]() ![]() | keltainen | 0,1-0,15 | |||
Allium cepa ’Proliferum’ Ilmasipuli Sipuliryppäät kehittyvät versojen kärkiin. Koristeellinen, vanha hyötykasvi. Läpäisevä, multava kasvualusta. | ![]() ![]() | vihertävänvalk. | 0,5-0,7 | |||
Allium cyathophorum var. farreri Farrerinlaukka Tuoreessa, ravinteikkaassa kasvupaikassa ruohomainen lehdistl säilyy vihreänä kukinnan ajan. | ![]() ![]() | violetti | 0,2-0,3 | |||
Allium fistulosum Pillisipuli Sipuliryppäät kehittyvät versojen kärkiin. Koristeellinen, vanha hyötykasvi. Läpäisevä maa. | ![]() ![]() | vihertävänvalkoinen | 0,6-1 | |||
Allium schoenoprasum ’Corsican White’ Ruohosipuli | ![]() ![]() | valkoinen | 0,2-0,3 | |||
Allium schoenoprasum subsp. sibiricum Ruijanruoholaukka Syötävä. | ![]() | lila-vaaleanpunainen | 0,3-0,6 | |||
Allium senescens Vaarinlaukka Tuore, läpäisevä kasvualusta. Syötävä. | ![]() ![]() | vaalenpunainen | 0,25-0,35 | |||
![]() Allium tuberosum Kiinansipuli Ravinteikas, läpäisevä kasvualusta. Lehdet voi hyödyntää ruohosipulin tapaan. | ![]() ![]() | valkoinen | 0,4-0,6 | |||
Allium ursinum Karhunlaukka Vanha hyötykasvi. Leveät valkosipulimaiset lehdet säilyvät vihreinä pitkään kukinnan jälkeen. Ravinteikas kasvualusta. Leviää laajoiksi kasvustoiksi. | ![]() ![]() | valkoinen | 0,15-0,4 | |||
Alopecurus pratensis ’Aureo-Variegata’ Kirjopuntarpää Kukinnot poistetaan ennen siementen kypsymistä, siementaimet vihreälehtisiä | ![]() ![]() | 6-7 | 0,3-0,6 | |||
Althaea officinalis Rohtovalkoruusu Vanha perinnekasvi. Monivuotinen. | ![]() | hennon vaaleanpunainen | 1,5-2 | |||
Amsonia hubrichtii Sinituikki | ![]() ![]() | vaaleansininen | 0,6-0,8 | |||
Amsonia tabernaemontana Tähtituikki Keltainen syysväri. Läpäisevä kasvualusta. | ![]() ![]() | vaaleansininen | 0,6-0,9 | |||
Anacyclus pyrethrum var. depressus Raimikki Kivikkokasvi kuiville paikoille. Talvisuojaus. | ![]() | valkovaaleanpunainen | 0,15 | |||
Anaphalis triplinervis ’Silver Wave’ Villkanukkajäkkärä | ||||||
Androsace sempervivoides Rusettinukki Läpäisevä kasvualusta. Melko arka. | ![]() | vaaleanpunainen | 0,05 | |||
![]() Anemone hupehensis ’Praecox’ Syysvuokko | ![]() ![]() | vaaleanpunainen | 0,4-0,6 | |||
Anemone hupehensis ’Prinz Heinrich’ Syysvuokko Puolikerrannaiset kukat. Läpäisevä kasvualusta, Talvisuojaus havuilla tai lehdillä. 9 kpl/m² | ![]() ![]() | purp.sin. | 0,8 | |||
Anemone hupehensis ’September Charm’ Syysvuokko Läpäisevä kasvualusta. | ![]() ![]() | vaaleanpunainen | 0,6-0,8 | |||
Anemone hupehensis ’Splendens’ Syysvuokko | ||||||
![]() Anemone x hybrida ’Andrea Atkinson’ Tarhasyysvuokko | ![]() ![]() | valkoinen | 0,75-0,9 | |||
Anemone hybrida 'Honorine Jobert' Tarhasyysvuokko | ![]() ![]() | valkoinen | 0,8 | |||
Anemone hybrida ’September Charm’ Tarhasyysvuokko | ||||||
![]() Anemone x hybrida ’Serenade’ Tarhasyysvuokko | ![]() ![]() | vaaleanpunainen | 0,9-1,2 | |||
Anemone hybrida 'Whirlwind' Tarhasyysvuokko Läpäisevä kasvualusta. Kevyt talvisuojaus. | puolikerrannaiset valkeat kukat | 0,8-1 | ||||
Anemone multifida ’Rubra’ Amerikanvuokko | ![]() | punainen | 0,3 | |||
Anemone multifida var. megallanica Amerikanvuokko | ![]() ![]() | vaaleankeltainen | 0,15 | |||
Anemone nemorosa Valkovuokko | ![]() ![]() | valkoinen | 0,1-,02 | |||
Anemone nemorosa ’Robinsoniana’ Hämyvuokko Kukkii tavallisen valkovuokon jälkeen | ![]() ![]() | vaal.sininen | 0,2 | |||
Anemone rivularis Himalajanvuokko Kostea, humuspitopinen kasvualusta. | ![]() ![]() | valkoinen, sinililat heteet | 0,4-0,5 | |||
Anemone sylvesteris Arovuokko | ![]() ![]() | valkoinen | 0,3 | |||
Anemone sylvesteris ’Plena’ Palloarovuokko Hyvin kerrannaiset, puolipallomaiset kukat. | ![]() ![]() | valkoinen | 0,2/0,35 | |||
Anemone tomentosa ’Albadura’ Hopeasyysvuokko Erityisen runsaasti kukkiva lajike. Ravinteikas, läpäisevä kasvualusta. | ![]() ![]() | vaaleanpunainen | 0,7-0,8 | |||
Anemone tomentosa ’Robustissima’ Hopeasyysvuokko | ![]() | vaaleanpun. | 0,8 | |||
Anemonidium canadense Kanadanvuokko | ![]() ![]() | valkoinen | 0,3-0,5 | |||
Angelica gigas Jättikarhunputki Multava, kuohkea maa. Tehostekasviksi kukkaryhmiin. | ![]() ![]() | viinipunainen | 1,4 | |||
![]() Angelica sylvestris ’Vicar’s Mead’ Karhunputki Kostea, ravinteikas kasvualusta. Usein kaksivuotinen, hyvä pörriäiskasvi. | ![]() ![]() | vaaleanpunainen | 1,5 | |||
Antennaria dioica Kissankäpälä Kivikkoihin ja kuiville paikoille | ![]() ![]() | valk-roosa | 0,05/0,2 | |||
Antennaria dioica ’Alex Ducuid’ Kissankäpälä Kivikkoihin ja kuiville paikoille. Lehdistö hopeiseen vivahtava. | ![]() ![]() | pinkki | 0,05/0,2 | |||
Antennaria dioica ’Rubra’ Punakissankäpälä Kivikkoihin ja kuiville paikoille. | ![]() ![]() | punainen | 0,05/,02 | |||
Anthemis carpatica Karpaattienvuoristoraumo Kestää kuivuutta. Läpäisevä kasvualusta. | ![]() | valkoinen | 0,15-0.2 | |||
Anthemis tinctoria Keltasauramo | ![]() | keltainen | 30-70 | |||
![]() Anthemis tinctoria ’Alba’ Keltasauramo Läpäisevä kasvualusta, sietää kuivuutta. | ![]() | valkoinen | 0,6-0,9 | |||
![]() Anthemis tinctoria ’Kelway’ Keltasauramo Läpäisevä kasvualusta, sietää kuivuutta. | ![]() | keltianen | 0,6-0,9 | |||
Anthericum liliago Tähkähietalilja Ravinteikas, hyvin vettä läpäisevä kasvupaikka. | ![]() | valkoinen | 0,4-0,5 | |||
Anthriscus sylvesteris ’Ravenswing’ Purppuraputki Punalehtinen, lyhytikäinen, mutta siementää, osa siementaimista vihreälehtisiä, jotka kitketään. | ![]() ![]() | valkoinen | 0,6 | |||
Aquilegia atrata Sysiakileija | ![]() ![]() | tumma lila | 0,4-0,6 | |||
Aquilegia ’Blue Star’ Jaloakileija | ![]() ![]() | sin./valk. | 0,6 | |||
Aquilegia buergeriana ’Calimero’ Purppura-akileija | ![]() | purppura / keltainen | 0,2 | |||
Aquilegia canadensis Kanadanakileija | ![]() ![]() | punakeltainen | 0,4-0,6 | |||
![]() Aquilegia canadensis ’Little Lanterns’ Kanadanakileija Matala, tiiviskasvuinen. | ![]() ![]() | punakeltainen | 0,25-0,3 | |||
Aquilegia chrysantha Kulta-akileija | ![]() ![]() | keltainen | 0,7 | |||
![]() Aquilegia chrysantha ’Denver Gold’ Kulta-akileija | ![]() ![]() | keltianen | 0,7-0,9 | |||
Aquilegia chrysantha ’Yellow Queen’ Kulta-akileija | ![]() ![]() | kullankelt. | 0,7 | |||
Aquilegia ecalcarata Nukkeakileija Sirolehtinen ja -kukkainen kääpiöakileija. Tuore hiekkamulta. | ![]() | sininen, lila | 0,2-0,3 | |||
Aquilegia flabellata ’Blue Angel’ Japaninakileija Hyvä reunakasvi matalan ja kompaktin kasvutapansa ansiosta. | ![]() ![]() | sininen, valk. keskus | 0,15-0,20 | |||
![]() Aquilegia flabellata ’Cameo Red and White’ Japaninakileija | ![]() ![]() | vaal.pun./valkoinen | 0,15-0,3 | |||
Aquilegia flabellata ’Kuriliensis Rosea’ Japaninakileija | ![]() | vaaleanpun. | 0,2-0,3 | |||
Aquilegia flabellata ’Ministar’ Kääpiöjapaninakileija | ![]() | Sininen/valkoinen | 0,15-0,3 | |||
Aquilegia flabellata ’Nana Alba’ Japaninakileija | ![]() | valkoinen | 0,2-0,3 | |||
Aquilegia glandulosa Kotkanakileija Kukat suuret, tuoksuvat | ![]() ![]() | sininen | ||||
Aquilegia ’Koralle’ Jaloakileija | ![]() ![]() | vaaleanpun. | 0,6 | |||
Aquilegia ’Kristall’ Jaloakileija | ![]() ![]() | valkoinen | 0,7-1 | |||
Aquilegia ’McKana’ Jaloakileija | ![]() ![]() | värisekoitus | 0,7 | |||
Aquilegia ’Olympia’ Lapinakileija | ![]() | sinikeltainen | 0,3-0,6 | |||
Aquilegia oxysepala Mantsurianakileija | ![]() ![]() | punaruskea/ vaaleankeltainen keskus | 0,6 | |||
Aquilegia ’Red Hobbit’ Akileija | ![]() ![]() | puna-valkoinen | 0,3-0,45 | |||
Aquilegia ’Rotstern’ Jaloakileija | ![]() ![]() | karmiininpunainen/valkoinen | 0,4-0,6 | |||
Aquilegia vugaris ’Leprechaun Gold’ Lehtoakileija Kirjavalehtinen, poista kukkivat versot. | ![]() ![]() | violetti | 0,6-0,8 | |||
Aquilegia vulgaris Lehtoakileija | ![]() ![]() | sininen tai vaaleanpun. | 0,5-0,8 | |||
Aquilegia vulgaris ’White Barlow’ Lehtoakileija Myrkyllinen. Valkoiset, pallomaisen kerrannaiset, nuokkuvat kukat. | ![]() | valkoinen | 0,6-0,8 | |||
Aquilegia vulgaris ’Heidi’ Lehtoakileija | ![]() ![]() | ruusunpun. | 0,5-0,8 | |||
Aquilegia vulgaris ’Mellow Yellow’ Lehtoakileija Keltainen lehdistö | ![]() | valkoinen | 0,6-0,9 | |||
Aquilegia vulgaris ’Nora Barlow’ Lehtoakileija Myrkyllinen. Punavalkoiset, pallomaisen kerrannaiset, nuokkuvat kukat. | ![]() | punavalk. | 0,6 | |||
Aquilegia vulgaris ’Ruby Port’ Lehtoakileija Kerrottujen kukkien tumma väri korostuu harmahtavan vihreiden lehtien ansiosta. | ![]() | rubiininpun. | 0,7 | |||
Aquilegia vulgaris var. stellata ’Bordeaux Barlow’ Lehtoakileija Kerrottukukkainen. | ![]() ![]() | tum.punainen | 0,6-0,8 | |||
Aquilegia vulgaris ’William Guiness’ Lehtoakileija | ![]() ![]() | tumman punainen/ valkoinen | 0,6 | |||
Aquilegia vulgaris ’Woodside Variegata’ (Vernaeneana-ryhmä) Lehtoakileija Kirjava, keltatäplikäs, peittävälehdistö. Tuore hiekkamulta. | ![]() | sininen | 0,3-0,4 | |||
Arabis blepharophylla ’Rote Sensation’ Kevätpitkäpalko | ||||||
Arabis caucasica ’Little Treasure Deep Rose’ Kaukasianpitkäpalko Läpäisevä kasvualusta. | ![]() | tumma pinkki | 0,1-0,15 | |||
Arabis caucasica ’Little Treasure Deep White’ Kaukasianpitkäpalko Läpäisevä kasvualusta. | ![]() | valkoinen | 0,1-0,15 | |||
Aralia continentalis Mantsurianaralia Rehevälehtinen yksittäiskasvi. Syksyllä musta marjat. Tuore, ravinteikas maa. Myrkyllinen. | ![]() ![]() | kermankelt. | 1-1,5 | |||
Arenaria montana Vuoriarho Mätästävä kasvutapa. Läpäisevä, hiekansekainen maa. Kivikkoon, reunuskasviksi. | ![]() | valkoinen | 0,05-0,15 | |||
Argentina ansarina Ketohanhikki Läpäisevä kasvualusta. | ![]() ![]() | keltainen | 0,05-0,15 | |||
Armeria juniperifolia ’New Zealand Form’ Mätäslaukkaneilikka Läpäisevä kasvualusta. | ![]() | vaaleanpunainen | 0,05-0,1 | |||
Armeria maritima Rantalaukkaneilikka Reunus- ja kivikkokasvi | ![]() | tumma roosa | 0,2 | |||
Armeria maritima ’Düsseldorfer Stolz’ Rusolaukkaneilikka Erittäin läpäisevä, mieluiten niukkaravinteinen kasvualusta. | ![]() | tumma pinkki | 0,1 | |||
Armeria maritima ’Morning Star Deep Pink’ Rusolaukkaneilikka Läpäisevä kasvualusta. | ![]() | tumma pinkki | 0,1-0,15 | |||
Armeria maritima ’Alba’ Rantalaukkaneilikka | ![]() | valkoinen | 0,2 | |||
Armeria Maritima-Ryhmä ’Splendens’ Tarhalaukkaneilikka Reunus- ja kivikkokasvi. | ![]() | tumma roosa | 0,2 | |||
Armoracia rusticana Piparjuuri Vaivaton ja reheväkasvuinen maustekasvi, joka leviää helposti. | ![]() ![]() | valkoinen | 0,5-1,5 | |||
Armoracia rusticana ’Variegata’ Piparjuuri Kirjavalehtinen. | ![]() ![]() | valkoinen | 0,5-1,5 | |||
Artemisia abrotanum Aaprottimaruna Voimakastuoksuinen vanha yrtti- ja kortistekasvi. Ei pujoallergisille. Leikkaa keväisin. | ![]() | kellertävä | 0,5-1 | |||
![]() Artemisia abrotanum ’Citrina’ Aaprottimaruna Sitruunainen, voimakas tuoksu. Vanha yrtti- ja koristekasvi. | ![]() | kellertävä | 0,4-0,9 | |||
Artemisia filifolia Tillilehtinenmaruna Koristeellinen, kevyt, hopeanvalkoinen lehdistö | ![]() | kellertävä | 0,4-0,6 | |||
Artemisia ludoviciana ’Silver Queen’ Hopeamaruna Hopeanvalkoinen, hienoliuskainen lehdistö. | ![]() | valkoinen | 0,7-1 | |||
Artemisia schmidtiana ’Nana’ Ohotanmaruna Kaunis mätästävä kasvutapa. Koristeellinen lehdistö, kukinta vaatimaton. Korkeus vaihtelee kasvuolosuhteiden mukaan. | ![]() | 8 | 0,2-0,5 | |||
Artemisia ssp. Tammenlehtimaruna Läpäisevä kasvualusta. | ![]() | hopeinen | 0,3-0,4 | |||
Artemisia stelleriana Hiekkamaruna Kivikkokasvu. Läpäisevä kasvualusta. | ![]() | harmaa | 0,4 | |||
Aruncus aethusifolius Pikkutöyhtöangervo Oranssinpunainen syysväri | ![]() ![]() | kermanvalk. | 0,3 | |||
Aruncus dioicus Töyhtöangervo Hyvä yksittäiskasvi | ![]() ![]() | kermanvalk. | 1,2-1,8 | |||
![]() Aruncus ’Horatio’ Tarhatöyhtöangervo Lajien A. dioicus ja A. aethusifolius risteymä. Kostea, ravinteikas kasvualusta. | ![]() ![]() | valkoinen | 0,7-1 | |||
Asarum canadense Kanadantaponlehti Voimakaskasvuinen maanpeitekasvi. Lehdet vaaleanvihreät, suippokärkiset, kesävihreät. Myrkyllinen. | ![]() | 0,15-0,2 | ||||
Asarum europaeum Taponlehti Ikivihreä maanpeitekasvi | ![]() ![]() | punaruskea | 0,15 | |||
Asparagus officinalis Ruokaparsa | ||||||
Asplenium scolopendrium Hirvenkieli Ikivihreä saniainen. Kostea, ravinteikas multamaa, suojainen kasvupaikka muiden kasvien seassa. | ![]() ![]() | 0,3-0,4 | ||||
Asplenium trichomanes Tummaraunioinen Viihtyy parhaiten puolivarjossa, mutta kestää jopa paahdetta. Mätästävä kasvutapa. | ![]() ![]() | 0,1-0,2 | ||||
Aster ageratoides ’Harry Smith’ Pursuasteri | ![]() ![]() | sinivioletti | 0,5-0,7 | |||
Aster alpinus ’Alba’ Alppiasteri | ![]() | valkoinen | 0,3 | |||
Aster alpinus ’Dunkle Schöne’ Alppiasteri Kukkineiden varsien leikkaaminen parantaa talvehtimista. Hiekkapitoinen, läpäisevä, kalkittu maa. | ![]() | tummansin. | 0,2-0,3 | |||
Aster alpinus ’Goliath’ Alppiasteri Kukkineiden varsien leikkaaminen parantaa talvehtimista. Hiekkapitoinen, läpäisevä, kalkittu maa. | ![]() | sininen | 0,2-0,3 | |||
Aster alpinus ’Happy End’ Alppiasteri Kukkineiden varsien leikkaaminen parantaa talvehtimista. Hiekkapitoinen, läpäisevä, kalkittu maa. | ![]() | vaaleanpun. | 0,2-0,3 | |||
Aster alpinus ’Pinkie’ Alppiasteri | ![]() | vaaleanpunainen | 0,25 | |||
Aster amellus lila Elokuunasteri | ![]() | lila | 0,5 | |||
Aster amellus ’Rudolph Goethe’ Elokuunasteri Ravinteikas, mutta läpäisevä maa. Tuuhea kasvutapa. Hyvä leikkokukka. | ![]() | lilansininen | 0,5 | |||
Aster divaricatus Metsäasteri Tanakkakasvuinen. Punaiset versot antavat ryhtiä sirolle, valkoiselle kukkamerelle. | ![]() ![]() | valkoinen | 0,6 | |||
Aster Dumosus ’Marjaana’ Reunusasteri | ![]() | viininpunainen | 0,3-0,5 | |||
Aster Dumosus punainen Reunusasteri | ![]() | vaaleanpunainen | 0,3-0,5 | |||
Aster Dumosus sininen Reunusasteri | ![]() | sininen | 0,3-0,5 | |||
Aster dumosus ’Sinipilvi Reunusasteri | ||||||
Aster Dumosus valkoinen Reunusasteri | ![]() | valkoinen | 0,3-0,5 | |||
![]() Aster Dumosus-Ryhmä ’Herbstgruß von Bresserhof’ Reunusasteri Matala, tuuhea kasvutapa. | ![]() | ruusunpunainen | 0,4 | |||
![]() Aster Dumosus-Ryhmä ’Island Samoa’ Reunusasteri Kukkii myöhään, avaa parhaiten nuppunsa lämpimällä paikalla. | ![]() | sininen | 0,3-0,4 | |||
Aster Dumosus-Ryhmä ’Jenny’ Reunusasteri Kukkii melko myöhään, lämpimällä kasvupaikalla ehtii paremmin avata nuppunsa. | ![]() | purp.pun. | 0,3-0,5 | |||
Aster x frikartii ’Wunder von Stafa’ Nappiasteri | ![]() | vaaleanlila | 0,45-0,75 | |||
